НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Апельсины Свежие | 1300 | 10.00 | 13000 | ЮАР | 30 | 1400 | |||
Лимоны Свежие | 1400 | 8.00 | 11200 | ЮАР | 40 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1300 | 10.00 | 13000 | ЮАР | 30 | 1400 | |||
Нектарины Свежие | 1100 | 9.00 | 9900 | Турция | 60 | 1200 | |||
Персики Свежие | 1100 | 9.00 | 9900 | Турция | 60 | 1200 | |||
Бананы Свежие | 1400 | 10.00 | 14000 | Эквадор | 40 | 1500 | |||
Орех грецкий скорлупе | 1200 | 8.00 | 9600 | Китай | 20 | 1300 | |||
Лук репчатый Свежий | 1400 | 8.00 | 11200 | Россия | 40 | 1500 | |||
Дыни Свежие | 1100 | 10.00 | 11000 | Россия | 60 | 1200 | |||
Манго Свежее | 1000 | 13.00 | 13000 | Китай | 50 | 1100 | |||
Авокадо Свежее | 1000 | 12.00 | 12000 | Перу | 50 | 1100 | |||
Гранаты Свежие | 1300 | 9.00 | 11700 | Узбекистан | 30 | 1400 | |||
Виноград Свежий | 1100 | 9.00 | 9900 | Узбекистан | 60 | 1200 | |||
Виноград Свежий | 1100 | 9.00 | 9900 | Турция | 60 | 1200 | |||
Киви Свежие | 1000 | 10.00 | 10000 | Китай | 50 | 1100 | |||
Груша Свежая | 1200 | 9.00 | 10800 | Турция | 20 | 1300 | |||
19000 | 180100 | 700 | 20600 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
АХ 4604-7/А 3902 Е-7